| Alabama | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Birmingham | WBUN / 28.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Huntsville | WHVD / 67.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Mobile | WDPM / 18.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Arizona | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Phoenix | KDPH / 48.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Phoenix | KDTP / 11.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Tucson | KPCE / 29.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Arkansas | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Ft. Smith | KWOG / 57.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Little Rock | KKAP / 36.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| California | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Bakersfield | KPMC / 32.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Fresno | KFVD / 15.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Los Angeles | KSKJ / 45.1 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Monterey | KMBY / 19.5 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Sacramento | KACA / 34.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Stockton | KRJR / 44.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| San Diego | KVSD / 26.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| San Francisco | KDAS / 52.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| San Francisco | KDTS / 52.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Colorado | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Denver | KDNF / 44.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Denver | KRMT / 41.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Connecticut | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Hartford | WRNT / 32.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| District of Columbia | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Washington DC | WDDN / 23.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Florida | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Ft. Myers-Naples | WGPS / 22.1 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Gainesville | WOCD / 27.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Jacksonville | WUJF / 33.3 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Miami | WBEH / 38.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Orlando-Daytona | WDTO / 50.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Orlando-Daytona | WPXB / 50.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Panama City | WBIF / 51.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Pensacola | WDPM / 18.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Tampa-St. Pete | WSVT / 18.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| West Palm Beach | WSLF / 35.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Georgia | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Atlanta | WDTA / 35.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Atlanta | WGGD / 23.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Macon | WDMA / 31.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Hawaii | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Honolulu | KWBN / 44.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Idaho | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Boise | KCBB / 19.3 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Illinois | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Chicago | WDCI / 57.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Indiana | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Indianapolis | WDTI / 69.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| South Bend | WEID / 18.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Kansas | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Wichita | KWKD / 28.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Kentucky | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Louisville | WDYL / 28.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Louisiana | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Baton Rouge | W31EL / 48.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| New Orleans | KNLD / 28.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Maryland | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Baltimore | WWDD / 49.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Massachusetts | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Boston | W26EU / 40.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Boston | WYDN / 48.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Michigan | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Detroit | WUDT / 23.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Grand Rapids | WUHQ / 29.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Minnesota | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Minneapolis | WDMI / 62.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Missouri | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Kansas City | KCDN / 35.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Springfield | KWBM / 31.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| St. Louis | KUMO / 51.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| St. Louis | WPXS / 13.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Nevada | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Las Vegas | KLVD / 23.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| New York | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Albany | KTVS / 36.4 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Buffalo | WDTB / 39.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| New York | WXNY / 32.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Syracuse | WDSS / 38.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Syracuse | WNYI / 52.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| North Carolina | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Charlotte | WDMC / 25.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Greensboro | WHWD / 21.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Raleigh-Durham | WWIW / 66.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Raleigh-Durham | WDRN / 45.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Ohio | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Cincinnati | WDYC / 36.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Cleveland | WCDN / 53.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Columbus | WCLL / 19.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Dayton | WLWD / 20.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Toledo | WDTJ / 68.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Oklahoma | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Oklahoma City | KOCM / 46.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Tulsa | KTZT / 29.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Oregon | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Portland | KPXG / 21.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Pennsylvania | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Philadelphia | W45CP / 45.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Philadelphia | WELL / 45.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Pittsburgh | WPDN / 65.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Rhode Island | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Providence | WMPX / 33.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| South Carolina | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Columbia | WKDC / 50.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Greenville | WSQY / 51.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Tennessee | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Chattanooga | WDDA / 24.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Chattanooga | WCTD / 22.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Knoxville | WDTT / 24.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Memphis | WDNM / 59.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Nashville | WNPX / 28.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Nashville | WNTU / 28.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Texas | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Amarillo | KVAD / 16.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Austin | KADT / 16.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Corpus Christi | KCCX / 24.4 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Dallas | KDTN / 2.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Dallas | KPTD / 51.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| El Paso | K27OJ / 25.4 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Houston | KLTJ / 22.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Houston | KDHU / 50.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Lubbock | KNKC / 29.6 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| San Antonio | KQVE / 46.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Waco-Temple | KZCZ / 34.7 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Utah | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Salt Lake City | KSUD / 45.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Salt Lake City | KUTF / 12.2 | Mon-Fri | 6:30 AM |
| Virginia | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Norfolk | WVAD / 25.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Washington | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Seattle | KWDK / 56.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Spokane | KDYS / 32.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| Spokane | KQUP / 24.2 | Mon-Fri | 5:30 AM |
| West Virginia | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Charleston | WTSF / 44.2 | Mon-Fri | 8:30 AM |
| Wisconsin | Back to Top | ||
| City | Station/Channel | Days | Broadcast Time |
| Green Bay | WGBD / 49.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Madison | WMWD / 38.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
| Milwaukee | WDMW / 65.2 | Mon-Fri | 7:30 AM |
Shop now for gifts that point people to Jesus—the real reason for the season.
Tell us about your experience!
For questions regarding product orders, donations,
or for prayer, call us at 719-635-1111
The New You and the Holy Spirit Masterclass
Andrew is offering his new 4-lesson masterclass ($120 value) for FREE! Grab it here!
- LIVE EVENT:
Days :
Hours :
Minutes :
Seconds